Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Montáž | Brzda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provedení | Síře (mm) | Tloušťka | ||||||
Obchodní název | IS 08 / 2 | IS 16 / 1 | celostínící | 25 | 0,21 / 0,18 | silon Ø 0,8 mm | do okenního křídla | na objednávku |
Rozměr (mm) | 27,5 × 43 × 0,4 | 19 × 8 × 0,4 | standardní | 25 | 0,21 / 0,18 | |||
Materiál | Fe | Fe | standardní | 16 | 0,21 | |||
Řez | ||||||||
Barva | Standadní: RAL 1002 pinie RAL 1015 slonová kost RAL 7016 antracitová šedá RAL 8003 zlatý dub RAL 8004 kaštan RAL 8014 hněda RAL 9006 stříbrná RAL 9010 bílá Příplatková: nástřik v jiných RAL Renolit - dle vzorníku Isotra System Decoral - dle vzorníku | dle aktuálního vzorníku | silon - transparentní |
Kvalitní žaluzie Isotra system HIT II
Nadčasový design, precizní provedení jednotlivých lamel a snadné ovládání – to jsou známky kvalitní žaluzie Isotra system HIT II. Výjimečnost této interiérové žaluzie spočívá v provedení horního profilu. Toto řešení zajistí minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem.
Přednosti & výhody
- profily z extrudovaného hliníku – vhodná jako žaluzie do eurooken
- atypické provedení pro šikmá a lomená okna
- revné provedení profilu dle vzorníku RAL
Barvy profilu
Standardní barvy
Standardní barvy
- do okenního křídla
Výška paketu | ||
---|---|---|
Výška žaluzie (mm) | Lamela 25 | Lamela 25 CS* |
500 | 55 mm | 60 mm |
1000 | 65 mm | 70 mm |
1500 | 75 mm | 80 mm |
2000 | 95 mm | 100 mm |
2500 | 115 mm | 120 mm |
Výška paketu = výška stažené žaluzie včetně horního profilu. CS* = celostínící provedení. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.
Kontaktujte nás
Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme