Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Montáž | Brzda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provedení | Šíře (mm) | Tloušťka | ||||||
Obchodní název | IS 08 / 1 | IS 16 / 1 | celostínící | 25 | 0,21 / 0,18 | silon Ø 0,8 mm | do okenního křídla | na objednávku |
Rozměr (mm) | 25 × 45 × 0,4 | 19 × 8 × 0,4 | standardní | 25 | 0,21 / 0,18 | |||
Materiál | Fe | Fe | standardní | 16 | 0,21 | |||
Řez | ||||||||
Barva | Standadní: RAL 1002 pinie RAL 1015 slonová kost RAL 8003 zlatý dub RAL 8004 kaštan RAL 8014 hněda RAL 9006 stříbrná RAL 9010 bílá Příplatková: nástřik v jiných RAL Isotra System Decoral - dle vzorníku | dle aktuálního vzorníku | silon - transparentní |
Žaluzie Isotra system HIT
Hledáte-li optimální poměr kvality a ceny, je interiérová žaluzie Isotra system HIT tou nejlepší volbou. Se svým neokázalým designem horního profilu žaluzie Isotra system HIT výborně zastíní váš interiér.
Přednosti & výhody
- optimální poměr kvalita-cena
- jednoduchý design horního profilu
- nízká ovládací síla
- barevné provedení profilu dle vzorníků RAL nebo Isotra System Decoral
Barvy profilu
Ral, Renolit, System Decoral 1 a 2
Standardní barvy
lamela rozměr 25 mm × 0,18 mm
Standardní barvy
lamela rozměr 25 mm × 0,21 mm
- do okenního křídla
Výška paketu | ||
---|---|---|
Výška žaluzie (mm) | Lamela 25 | Lamela 25 CS* |
500 | 55 mm | 60 mm |
1000 | 65 mm | 70 mm |
1500 | 75 mm | 80 mm |
2000 | 95 mm | 100 mm |
2500 | 115 mm | 120 mm |
Výška paketu = výška stažené žaluzie včetně horního profilu. CS* = celostínící provedení. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.
Kontaktujte nás
Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme