Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
motor Sunea, IO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
Standardní rozměry pro box 90
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
Standardní rozměry pro box 110
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 13 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 3500 | 400 | 3800 | 13 |
Standardní rozměry pro box 150
Provedení | Šířka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
klika | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 13,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 22 |
Atypická provedení nevyrábíme.