Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Textilní pásek | |
---|---|---|---|---|---|---|
lanko | ||||||
Obchodní název | P 001/2 | P 012/6 + P 012/7 | 80 × 0,42 | P 036 Varianty napínačů viz Technický manuál | P 30/4 P30/5 P30/6 P30/7 104 × 85 74 × 85 93,5 × 85 83 × 85 PES | RHD 09 6 mm PES |
Rozměr (mm) | 58 × 60 | 21 × 80 | Ø 3,2 | |||
Materiál | Al | Al | Fe / PVC | |||
Řez | ||||||
Barva | Standard: natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL* | Standard: ELOX Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL* | Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. | Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. | šedá | šedá |
Šikmá žaluzie Cetta 80F TE
Šikmá žaluzie je ideálním řešením pro zastínění asymetrických tvarů oken, kdy horní rám není horizontální, ale skloněný pod určitým úhlem. Hliníkové lamely kopírují úhel horního rámu a jsou s ním rovnoběžné. Lamely jsou vedeny v ocelovém lanku. Žaluzie obsahuje speciální mechanismus vyrovnávající rozdílné délky textilních pásků při sjíždění a zvedání žaluzie. Teleskopická spodní lišta slouží k vyrovnání rozdílné šířky spodní lišty ve spodní poloze (šířka okna) a horní poloze (délka šikmé části okna). Nízké výšky nábalu je docíleno použitím lamel bez podélného záhybu (systém Flexi). Pro šikmou žaluzii lze použít pouze lamelu Cetta 80 a pouze motorické ovládání.
Přednosti & výhody
- řešení pro zastínění asymetrických tvarů oken (horní rám není horizontální, ale skloněný pod určitým úhlem)
- lamely kopírují úhel horního rámu a jsou s ním rovnoběžné
- hliníkové lamely jsou vedeny v ocelovém lanku
- speciální mechanismus vyrovnávající rozdílné délky textilních pásků při sjíždění a zvedání žaluzie
- teleskopická spodní lišta, která slouží k vyrovnání rozdílné šířky spodní lišty ve spodní poloze (šířka okna) a horní poloze (délka šikmé části okna)
- nízké výšky nábalu je docíleno použitím lamel bez podélného záhybu
Základní charakteristiky | Vlastnost | ||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti větru | Šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 2 500 | ||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Třída odolnosti větru | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 38 | 28 | |||
Max. účinná výška křídla | 2 500 | ||||
Šířka stavebního otvoru L (mm) | 2 500 | 2 500 | |||
Třída odolnosti větru | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 19 | 11 | |||
Max. účinná výška křídla | 4 000 | ||||
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |
Kontaktujte nás
Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme