Horní profil | Dolní profil | Lamela | Boční vedení | Žebříček | Textilní pásek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vodící lišta | lanko | |||||||
Obchodní název | P 001/1 | P 001/2 | P 012/21 | P 037 | Viz technický manuál | P 036 | P 029/1 | P 531, P531/1 |
Rozměr (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 93 × 14 | 0,42 × 113 | Viz technický manuál | Ø 3,2 | 80 × 9,5 | 6 × 0,28 |
Materiál | Fe | Al | Al | Al | Viz technický manuál | Fe / PVC | PES | PES |
Řez | ||||||||
Barva | Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL* | Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL* | Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. | Základní provedení – elox Lakováno v barvách RAL, DECORAL* | šedá černá | šedá černá | šedá černá |
Venkovní okenní žaluzie Zetta 90
Exteriérová žaluzie Zetta 90 je technologicky nejvyspělejší venkovní okenní žaluzie v oblasti exteriérové stínící techniky, vhodná k zastínění rodinných domů i administrativních budov. Lamely o šíři 9 cm jsou ve tvaru písmene „Z“. V zavřeném stavu vytváří lamely celistvou plochu, která zaručuje dokonalé zastínění, guma vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregulační efekt žaluzie. Oproti žaluzii Zetta 70 se venkovní okenní žaluzie Zetta 90 hodí k zastínění větších ploch, neboť lamely působí opticky větším dojmem. Hliníkové vodící lišty zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu proti vloupání. Variabilita montáže, moderní až technický design a dokonalé zastínění tvoří z této venkovní okenní žaluzie unikátní stínící prvek pro veškeré typy objektů.
Přednosti & výhody
- vysoký stupeň zastínění
- termoregulační i ochranný efekt
- snižování hladiny venkovního hluku
- dolní profil z extrudovaného hliníku
- možnost elektrického ovládání
- snížená hlučnost žaluzie (vlisovaná guma)
- maximální garantovaná plocha 24 m2
Barvy lamel
System Decoral 1 a 2
Vedení lankem
Základní charakteristiky | Vlastnost | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | 4 800 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 6 000 | ||||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Třída odolnosti větru | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | ||||||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||||
Šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | 4 800 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 6 000 | ||||||||
Třída odolnosti větru | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||||
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||||
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |
Vedení lištou
Základní charakteristiky | Vlastnost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti větru | Šířka stavebního otvoru L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Třída odolnosti větru | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Šířka stavebního otvoru L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 5 800 | 5 800 < L <= 6 000 | |||||
Třída odolnosti větru | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. rychlost větru vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. účinná výška křídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |
Kontaktujte nás
Rádi vám odpovíme na vaše otázky, stačí vyplnit formulář a my Vám nejpozději do 3 pracovních dnů odpovíme