Technické parametry - typ F10
| Rám | Max. garantované rozměry | Způsob uchycení | Počet montážních klipů | Roh | Síťovina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnitřní | vnější | šedá | černá | zesílená | bílá* | |||||
| Obchodní název | SC 504 horiz. box | 3,6 m2 max. v. 2400 mm max. š. 1700 mm | držáky boxu na rám / do ostění | dle rozměru | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Rozměr (mm) | 50 × 42 | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||
| Řez | ![]() |
|||||||||
| Barva | Standartní: RAL 9003 bílá RAL 8019 hnědáPříplatkové: nástřik v jiných RAL (oboustranně) | |||||||||
Atypické rozměry nevyrábíme. * Pro bílou síťovinu platí, že jeden z rozměrů (šířka nebo výška) musí být menší než 1450 mm.
Technické parametry - typ G10
| Rám | Max. garantované rozměry | Způsob uchycení | Počet montážních klipů | Roh | Síťovina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnitřní | vnější | šedá | černá | zesílená | bílá* | |||||
| Obchodní název | SC 504 horiz. box | 3 m2 max. v. 2500 mm max. š. 1400 mm | držáky boxu na rám / do ostění | dle rozměru | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Rozměr (mm) | 50 × 42 | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||
| Řez | ![]() |
|||||||||
| Barva | Standartní: RAL 9003 bílá RAL 8019 hnědá RAL 7016 antracitové šedáPříplatkové: nástřik v jiných RAL (oboustranně) | |||||||||
Atypické rozměry nevyrábíme. * Pro bílou síťovinu platí, že jeden z rozměrů (šířka nebo výška) musí být menší než 1450 mm.









